Γενικά
Σύστημα
Απόδοση
Χρηματοοικονομικά
Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 80 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 03/05/2011
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.44 €/kWh
Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Fixed
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: YINGLI YL 230P-29b
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 347
Τύπος Αντιστροφέα: SMA STP 17000TL
Αριθμός Αντιστροφέων: 5
Τύπος Μετασχηματιστή: -
Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 136,000 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 1,700 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 2,150 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 79.07 %
Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 60,000 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 4,000 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 6,500 €
Υπόλοιπο Δανείου: 40,000 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 8.75 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 50 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %
Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 203,568 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 13.04 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 6.77 έτη
Έτος | Παραγωγή Ενέργειας kWh | Έσοδα € | Λειτουργικό Κόστος € | Λειτουργικά Κέρδη € | Αποσβέσεις € | Χρεωλύσιο € | Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € | Τόκος € | Τοκοχρεωλύσιο € | Κέρδη προ Φόρων € | Φόρος € | Καθαρές Χρηματοροές € | Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € | Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C = (A-B) | D | E | F | G | H = (E+G) | I = (C-D-G) | J | K = (C-H-J) | ||||
0 | 40,000 | -215,000 | -215,000 | -215,000 | ||||||||||
1 | 136,000 | 59,840 | 6,500 | 53,340 | 25,000 | 9,600 | 30,400 | 3,500 | 13,100 | 24,840 | 7,204 | 33,036 | 32,388 | -181,964 |
2 | 134,640 | 59,242 | 6,630 | 52,612 | 25,000 | 9,600 | 20,800 | 2,660 | 12,260 | 24,952 | 7,236 | 33,116 | 31,830 | -148,848 |
3 | 133,294 | 58,649 | 6,763 | 51,886 | 25,000 | 9,600 | 11,200 | 1,820 | 11,420 | 25,066 | 7,269 | 33,197 | 31,282 | -115,651 |
4 | 131,961 | 58,063 | 6,898 | 51,165 | 25,000 | 9,600 | 1,600 | 980 | 10,580 | 25,185 | 7,304 | 33,281 | 30,746 | -82,370 |
5 | 130,641 | 57,482 | 7,036 | 50,446 | 12,500 | 1,600 | 0 | 140 | 1,740 | 37,806 | 10,964 | 37,742 | 34,184 | -44,628 |
6 | 129,335 | 56,907 | 7,177 | 49,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,730 | 14,422 | 35,308 | 31,352 | -9,320 |
7 | 128,042 | 56,338 | 7,321 | 49,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,017 | 14,215 | 34,802 | 30,297 | 25,482 |
8 | 126,762 | 55,775 | 7,467 | 48,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,308 | 14,009 | 34,299 | 29,274 | 59,781 |
9 | 125,494 | 55,217 | 7,616 | 47,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,601 | 13,804 | 33,797 | 28,280 | 93,578 |
10 | 124,239 | 54,665 | 7,768 | 46,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,897 | 13,600 | 33,297 | 27,315 | 126,875 |
11 | 122,997 | 54,119 | 7,923 | 46,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,196 | 13,397 | 32,799 | 26,379 | 159,674 |
12 | 121,767 | 53,577 | 8,081 | 45,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,496 | 13,194 | 32,302 | 25,470 | 191,976 |
13 | 120,549 | 53,042 | 8,243 | 44,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,799 | 12,992 | 31,807 | 24,588 | 223,783 |
14 | 119,344 | 52,511 | 8,408 | 44,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,103 | 12,790 | 31,313 | 23,731 | 255,096 |
15 | 59,075 | 25,993 | 4,288 | 21,705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,705 | 6,294 | 15,411 | 11,451 | 270,507 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παρόμοιοι Φ/Β Σταθμοί
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.