Γενικά
Σύστημα
Απόδοση
Χρηματοοικονομικά
Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 499 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 28/12/2012
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.26 €/kWh
Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Fixed
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: Suntech Pluto 240-Wdm
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 2,080
Τύπος Αντιστροφέα: SMA STP 17000TL & SMA STP 10000TL
Αριθμός Αντιστροφέων: 30
Τύπος Μετασχηματιστή: ΑΒΒ 630kVA
Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 768,460 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 1,540 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 1,950 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 78.97 %
Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 196,000 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 2,500 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 11,000 €
Υπόλοιπο Δανείου: 0 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 0 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 0 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %
Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 787,949 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 11.19 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 7.54 έτη
Έτος | Παραγωγή Ενέργειας kWh | Έσοδα € | Λειτουργικό Κόστος € | Λειτουργικά Κέρδη € | Αποσβέσεις € | Χρεωλύσιο € | Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € | Τόκος € | Τοκοχρεωλύσιο € | Κέρδη προ Φόρων € | Φόρος € | Καθαρές Χρηματοροές € | Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € | Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C = (A-B) | D | E | F | G | H = (E+G) | I = (C-D-G) | J | K = (C-H-J) | ||||
0 | 0 | -990,000 | -990,000 | -990,000 | ||||||||||
1 | 768,460 | 195,957 | 11,000 | 184,957 | 66,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,457 | 34,353 | 150,604 | 147,651 | -839,396 |
2 | 760,775 | 193,998 | 11,220 | 182,778 | 66,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,278 | 33,721 | 149,057 | 143,269 | -690,339 |
3 | 753,167 | 192,058 | 11,444 | 180,614 | 66,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,114 | 33,093 | 147,521 | 139,012 | -542,818 |
4 | 745,635 | 190,137 | 11,673 | 178,464 | 66,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,964 | 32,470 | 145,994 | 134,876 | -396,824 |
5 | 738,179 | 188,236 | 11,906 | 176,330 | 66,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,830 | 31,851 | 144,479 | 130,859 | -252,345 |
6 | 730,797 | 186,353 | 12,144 | 174,209 | 66,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,709 | 31,236 | 142,973 | 126,956 | -109,372 |
7 | 723,489 | 184,490 | 12,387 | 172,103 | 22,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,936 | 43,481 | 128,622 | 111,973 | 19,250 |
8 | 716,254 | 182,645 | 12,635 | 170,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,010 | 49,303 | 120,707 | 103,022 | 139,957 |
9 | 709,091 | 180,818 | 12,888 | 167,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,930 | 48,700 | 119,230 | 99,766 | 259,187 |
10 | 702,000 | 179,010 | 13,146 | 165,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,864 | 48,101 | 117,763 | 96,607 | 376,950 |
11 | 694,980 | 177,220 | 13,409 | 163,811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,811 | 47,505 | 116,306 | 93,541 | 493,256 |
12 | 688,030 | 175,448 | 13,677 | 161,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,771 | 46,914 | 114,857 | 90,564 | 608,113 |
13 | 681,150 | 173,693 | 13,951 | 159,742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,742 | 46,325 | 113,417 | 87,675 | 721,530 |
14 | 674,339 | 171,956 | 14,230 | 157,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,726 | 45,741 | 111,985 | 84,871 | 833,515 |
15 | 667,596 | 170,237 | 14,515 | 155,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,722 | 45,159 | 110,563 | 82,150 | 944,078 |
16 | 660,920 | 168,535 | 14,805 | 153,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,730 | 44,582 | 109,148 | 79,508 | 1,053,226 |
17 | 218,104 | 55,617 | 5,034 | 50,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,583 | 14,669 | 35,914 | 25,648 | 1,089,140 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παρόμοιοι Φ/Β Σταθμοί
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.