Γενικά
Σύστημα
Απόδοση
Χρηματοοικονομικά
Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Ισχύς Φ/Β σταθμού (kWp): 500 kWp
Κατηγορία Φ/Β σταθμού: Σύστημα σε Λειτουργία
Τύπος Φ/Β σταθμού: Επί Εδάφους
Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας: 07/03/2013
Feed-in-Tariff (€/kWh): 0.24 €/kWh
Σύστημα
Σύστημα Στήριξης: Fixed
Τεχνολογία: Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
Τύπος Φ/Β Πλαισίων: Tenesol 220-230
Αριθμός Φ/Β Πλαισίων: 2,230
Τύπος Αντιστροφέα: Siemens 20kW
Αριθμός Αντιστροφέων: 25
Τύπος Μετασχηματιστή: ABB 630kVA
Απόδοση
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 675,000 kWh
Ετήσια Ανηγμένη Παραγωγή Ενέργειας: 1,350 kWh/kWp
Ετήσια Ηλιακή Ακτινοβολία (κάθετη στο επίπεδο των πλαισίων): 1,850 kWh/m2
Συντελεστής Απόδοσης: 72.97 %
Χρηματοοικονομικά
Διάρκεια Σύμβασης Πώλησης: 20 χρόνια
Ετήσιο Έσοδο: 162,000 €
Ετήσιο Μίσθωμα Γηπέδου: 3,800 €
Ετήσια Λειτουργικά Κόστη: 8,500 €
Υπόλοιπο Δανείου: 0 €
Επιτόκιο Δανεισμού: 0 %
Υπολοιπόμενη Διάρκεια Δανείου: 0 μήνες
Φορολογικός Συντελεστής: 29 %
Πίνακας & Γράφημα Καθαρών Χρηματοροών
Καθαρή Παρούσα Αξία: 716,318 €
Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης: 11.89 %
Περίοδος Αποπληρωμής Επένδυσης (με προεξόφληση χρηματοροών): 7.13 έτη
Έτος | Παραγωγή Ενέργειας kWh | Έσοδα € | Λειτουργικό Κόστος € | Λειτουργικά Κέρδη € | Αποσβέσεις € | Χρεωλύσιο € | Υπολοιπόμενο Κεφάλαιο € | Τόκος € | Τοκοχρεωλύσιο € | Κέρδη προ Φόρων € | Φόρος € | Καθαρές Χρηματοροές € | Παρούσα Αξία Καθαρών Χρηματοροών € | Αθροιστικές Καθαρές Χρηματοροές € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C = (A-B) | D | E | F | G | H = (E+G) | I = (C-D-G) | J | K = (C-H-J) | ||||
0 | 0 | -820,000 | -820,000 | -820,000 | ||||||||||
1 | 675,000 | 162,000 | 8,500 | 153,500 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,500 | 24,215 | 129,285 | 126,750 | -690,715 |
2 | 668,250 | 160,380 | 8,670 | 151,710 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,710 | 23,696 | 128,014 | 123,043 | -562,701 |
3 | 661,568 | 158,776 | 8,843 | 149,933 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,933 | 23,181 | 126,752 | 119,441 | -435,949 |
4 | 654,952 | 157,188 | 9,020 | 148,168 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,168 | 22,669 | 125,499 | 115,942 | -310,450 |
5 | 648,402 | 155,616 | 9,200 | 146,416 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,416 | 22,161 | 124,255 | 112,542 | -186,195 |
6 | 641,918 | 154,060 | 9,384 | 144,676 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,676 | 21,656 | 123,020 | 109,238 | -63,175 |
7 | 635,499 | 152,520 | 9,572 | 142,948 | 52,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,448 | 26,230 | 116,718 | 101,610 | 53,543 |
8 | 629,144 | 150,995 | 9,763 | 141,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,232 | 40,957 | 100,275 | 85,584 | 153,818 |
9 | 622,853 | 149,485 | 9,958 | 139,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,527 | 40,463 | 99,064 | 82,892 | 252,882 |
10 | 616,624 | 147,990 | 10,157 | 137,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,833 | 39,972 | 97,861 | 80,280 | 350,743 |
11 | 610,458 | 146,510 | 10,360 | 136,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,150 | 39,484 | 96,666 | 77,745 | 447,409 |
12 | 604,353 | 145,045 | 10,567 | 134,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,478 | 38,999 | 95,479 | 75,285 | 542,888 |
13 | 598,309 | 143,594 | 10,778 | 132,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,816 | 38,517 | 94,299 | 72,896 | 637,187 |
14 | 592,326 | 142,158 | 10,994 | 131,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,164 | 38,038 | 93,126 | 70,578 | 730,313 |
15 | 586,403 | 140,737 | 11,214 | 129,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,523 | 37,562 | 91,961 | 68,328 | 822,274 |
16 | 580,539 | 139,329 | 11,438 | 127,891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,891 | 37,088 | 90,803 | 66,145 | 913,077 |
17 | 431,050 | 103,452 | 8,750 | 94,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,702 | 27,464 | 67,238 | 48,019 | 980,315 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παρόμοιοι Φ/Β Σταθμοί
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα.